Objet : ouvrir la verticale laboratoires de biologie médicale pour Granit : cartographier le marché, comprendre les process métier de 20 labos, signer 5 POC payants
Période : du 8 septembre au 20 novembre 2026 (extension possible jusqu'au 11 décembre).
Rythme : 1 à 2 jours par semaine, au bureau. Ownership complet de la mission.
Granit est déployé en optique et audiologie. Priorité des 6 prochains mois : distribuer le produit et ouvrir les prochaines verticales. Les laboratoires de biologie médicale sont la verticale retenue pour cette mission : secteur consolidé (grands groupes, réseaux régionaux, indépendants), volumes élevés, back-office facturation et tiers-payant lourd.
Entrée commerciale par la facturation et la réconciliation tiers-payant, le sujet qui parle aux DG, mais à challenger sur ce nouvel ICP : l'objectif est d'identifier les zones de ROI facile, quelles qu'elles soient.
La mission est ad hoc, détachée du quotidien. Elle sert à ouvrir une verticale exploitable dès janvier 2027 et à tester la collaboration avant d'envisager la suite (ownership de la verticale, rôle Ops / chief of staff).
| Phase | Contenu | Jalon |
|---|---|---|
| 1. Cartographie (septembre) | Onboarding produit (1 journée). Cartographie du marché : acteurs par taille (groupes nationaux, réseaux régionaux, indépendants), nombre de sites, logiciels métier (SIL, facturation), circuit facturation et tiers-payant, structure de décision. |
Premiers échanges DG, biologistes responsables et responsables facturation. | Cartographie du marché + BDD des potentiels prospects + premiers échanges, checkpoint le 30 septembre | | 2. Exploration terrain (octobre) | Échanges avec 20 labos de tailles différentes, dont visites sur site : compréhension des process métier, documentation et chiffrage des zones de ROI facile (volumes, temps passé, coût), contraintes d'accès (logiciels, IT, HDS). Pitch verticalisé construit avec Jenny. | Dossier labos (process, use cases chiffrés, pitch), 31 octobre | | 3. Conversion (novembre) | Prospection des comptes chauds, proposition de POC payant (périmètre, volumes, prix), signature, passation à l'équipe Granit. | 5 POC signés, 20 novembre |
| Indicateur | Cible | Échéance |
|---|---|---|
| Cartographie du marché : acteurs par taille, sites, logiciels, circuit de décision | 1 cartographie (BDD sur gg sheets, via sources BODACC par exemple puis enrichi) | 30 septembre |
| Échanges qualifiés avec des labos (DG, biologiste responsable, responsable facturation), répartis sur les 3 tailles | 20 échanges, 8 visites sur site | 31 octobre |
| Zones de ROI facile documentées et chiffrées (volumes, temps, coût) | 5 minimum, priorisées | 31 octobre |
| Pitch verticalisé labos + comptes qualifiés | 1 pitch, 10 comptes chauds | 15 novembre |
| POC payants signés (bon de commande) | 5 | 20 novembre (max 11 décembre) |
Point hebdo - premier checkpoint le 30 septembre